Всё, что можно делать в Нячанге, кроме VinWonders: 5 бесплатных пляжей, 7 платных resort-пляжей, 6 beach clubs, СПА с грязями, водопады, Чамские башни и однодневные экскурсии в Далат.
| Пляж | Расст. от TND | Песок | Вода | Людно | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tran Phu / Nha Trang Beach Главный городской, 6 км набережной |
200 м / 3 мин | средний | спокойная | средне | 0 ₸ |
|
Bai Dai (Long Beach) Дикий, длинный, белый песок |
25 км / 40 мин | белый | бирюзовая | пусто | 0 ₸ |
|
Doc Let Beach Лучший песок в регионе |
50 км / 1 час | белый, лучший | кристально чистая | пусто | 0 ₸ |
|
Hon Chong Beach Скалистый мыс, фото, не для купания |
3 км / 10 мин | скалы | мелководье | средне | 0 ₸ |
|
Bai Tru Beach Мелкий белый песок, рядом с Mia Resort |
15 км / 25 мин | мелкий белый | тёплая | мало | 0 ₸ |
| Пляж | Тип | Цена (VND) | KZT | Особенность |
|---|---|---|---|---|
| Hon Tam Island (MerPerle) | Остров + day pass | 200K катер + 500K-1.5M pass | 3 800–38 000 ₸ | Лучший пляж + грязелечение |
| Vinpearl Resort Beach | Resort private | Только для гостей | — | Чистый, безопасный, шаттл |
| InterContinental Beach | Day pass | 800K-1.5M | 15 200–28 500 ₸ | Премиум, бассейн + пляж |
| Sheraton Beach | Day pass | 700K-1.2M | 13 300–22 800 ₸ | 5★, спокойно |
| Mia Resort Nha Trang | Day pass (по запросу) | ~1.5M | ~28 500 ₸ | Бутик, уединённый |
| Six Senses Ninh Van Bay | Только для гостей | — | — | Премиум, 30 мин лодкой |
| Amiana Resort | Day pass | 1.2M-2M | 22 800–38 000 ₸ | Семейный, большая территория |
Днём — лежаки и коктейли на пляже. Вечером — sunset vibes и диджей-сеты.
| Клуб | Расположение | Вход | Шезлонг + зонт | Коктейли | Особенность |
|---|---|---|---|---|---|
| Sailing Club Nha Trang | Tran Phu, у моря | Бесплатно | 100-200K ₫ / 1 900-3 800 ₸ | 150-250K ₫ / 2 850-4 750 ₸ | Культовый, вид на Vinpearl |
| Louisiane Brewhouse | 29 Trần Phú | Бесплатно | 100-200K ₫ / 1 900-3 800 ₸ | 150-250K ₫ / 2 850-4 750 ₸ | Собственная пивоварня |
| Ana Beach House | Tran Phu North | Бесплатно | 100-200K ₫ / 1 900-3 800 ₸ | 120-200K ₫ / 2 280-3 800 ₸ | Спокойная атмосфера |
| Skylight Nha Trang | 38 Trần Phú (Havana) | Бесплатно | — (только rooftop) | 200-300K ₫ / 3 800-5 700 ₸ | Rooftop 360° |
| Altitude Rooftop Bar | Sheraton Nha Trang | Бесплатно | — (только rooftop) | 200-300K ₫ / 3 800-5 700 ₸ | Sunset views, 28 этаж |
| Zima Club | Центр | Платно (вечер) | — | 150-300K ₫ / 2 850-5 700 ₸ | Ночной клуб + пляж |
| Активность | Цена (VND) | KZT | Расст. от TND |
|---|---|---|---|
| Ba Ho Waterfall (трёхуровневый, трекинг + купание) | 30K вход | 570 ₸ | 25 км / 40 мин |
| Yang Bay Eco Park (горячие источники + крокодилы) | 100K | 1 900 ₸ | 40 км / 1 час |
| Hon Heo (Monkey Island) | 200K-400K | 3 800-7 600 ₸ | 20 мин на катере |
| SUP / каяк на закате | 200K-500K | 3 800-9 500 ₸ | На пляже |
| Парасейлинг | 350K-700K | 6 650-13 300 ₸ | На пляже |
| Водные лыжи / вейкборд | 800K-1.5M | 15 200-28 500 ₸ | Tran Phu |
| Гольф Vinpearl Golf Club (18 лунок) | 2M-4M | 38 000-76 000 ₸ | 20 мин |
| Место | Цена (VND) | KZT | Для кого |
|---|---|---|---|
| Thap Ba Hot Spring Center | 350K-800K | 6 650-15 200 ₸ | Взрослые, классика |
| I-Resort Nha Trang (аквапарк + грязи) | 400K-900K | 7 600-17 100 ₸ | Семьи с детьми (аквапарк) |
| 100 Egg Theme Park | 350K-700K | 6 650-13 300 ₸ | Семьи с детьми |
| MerPerle Hon Tam Mud Bath (на острове) | 600K-1.2M | 11 400-22 800 ₸ | Премиум + комбо с пляжем |
| Место | Вход (VND) | KZT | Что |
|---|---|---|---|
| Po Nagar Cham Towers (Чамские башни, IV в.) | 30K | 570 ₸ | Древний храм, вид на бухту |
| Long Son Pagoda (Будда 24 м, 1886 г.) | Бесплатно | 0 ₸ | Большой Будда на холме |
| Alexandre Yersin Museum | 30K | 570 ₸ | Музей основателя Нячанга |
| Nha Trang Cathedral (1933 г.) | Бесплатно | 0 ₸ | Готический католич. собор |
| Institute of Oceanography (15 000 морских существ) | 70K | 1 330 ₸ | Океанариум, аквариумы |
| Đó Theater (кукольный театр на воде) | 100K-150K | 1 900-2 850 ₸ | Вьетнамская традиция |
| XQ Historical Village (шёлковые картины) | 100K | 1 900 ₸ | Ремесленный центр |
| Куда | Расст. / время | Что | Цена (KZT) |
|---|---|---|---|
| Далат (горный город) | 130 км / 3.5 ч | Горы, кофе, Crazy House, водопады | 4 750-22 800 ₸ |
| Камрань (Cam Ranh) | 35 км / 1 ч | Рыбацкие деревни, Bai Dai Beach | 5 700-13 300 ₸ |
| Ninh Chu Bay | 60 км / 1.5 ч | Дикие пляжи, аутентичность | 9 500-19 000 ₸ |
| Cai River Cruise | 20 мин | Прогулка по реке, рыбацкая деревня | 7 600-13 300 ₸ |
Закат, прогулка по набережной, ужин в ресторане на берегу. 3 мин от TND.
0 ₸Лучший пляж в регионе + грязелечение + бассейн + обед. Катер 7-10 мин от материка.
~15 000 ₸ на чел.Атмосфера, вид на Vinpearl Island, коктейль. Лучшее место для вечера.
~5 700 ₸ на коктейльВсе варианты A/B/C из основного плана + новые возможности. Семья с ребёнком 8-10 лет.